| Basse saison | Demi saison 1/6 ‒ 10/7 1/9 ‒10/10 | Haute saison 11/7 ‒ 31/8 |
|
|---|---|---|---|
| Adult | 6,50 | 8,00 | 11,00 |
| Enfant de moins de 4 ans | - | - | - |
| Enfant de 4 à 10 ans | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
| Petit emplacement (environ m² 40) avec électricité (6 Amp) | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| Grand emplacement (environ m² 90) avec électricité (6 Amp) | 14,00 | 18,00 | 22,00 |
| Chien | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2e voiture | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
Les tarifs sont par nuit.